Spelers KAVVV 2025-2026
Index | Lidnummer | Naam | Voornaam | Klassement | Ploeg / Reserve |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7581 | Slaets | Wim Jr | C2 | A |
2 | 8634 | Van Boeckel | Guido | C6 | Reserve |
4 | 8239 | Schoeters | Robbe | C6 | Reserve |
4 | 7828 | Somers | Peter | C6 | A |
5 | 7560 | Embrechts | Birger | D2 | A |
8 | 10001 | Debroyer | Veerle | D2 | |
8 | 8808 | Maes | Kenny | D6 | B |
8 | 4585 | Visterin | Jef | D6 | B |
10 | 3789 | Lambrechts | Marilou | E0 | B |
10 | 6466 | Van Hassel | Ives | E0 | Reserve |
11 | 4106 | Slaets | Wim sr | E2 | C |
12 | 7349 | Poncin | Emile | E4 | C |
14 | 7672 | Dielis | Freddy | E6 | C |
14 | 6694 | Allmont | Gino | E6 | Reserve |
16 | 7599 | Rypens | Eduard | F | C |
16 | 7582 | Slaets | Jitka | F | |
22 | 8635 | Albrecht | Bruno | NG | |
22 | 9059 | Passage | Vadim | NG | |
22 | 9056 | Peeraer | Lara | NG | |
22 | 9055 | Peeraer | Liva | NG | |
22 | 9058 | Rottiers | Lili | NG | |
22 | 9057 | Rottiers | Yuna | NG |
Spelers Sporta 2025-2026
Index | Lidnummer | Naam | Voornaam | Klassement | Ploeg / Reserve |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31724 | Fabri | Lies | C0 | A |
2 | 10404 | Van Driessche | Werner | C4 | A |
4 | 36182 | De Wilde | Luc | C6 | A |
4 | 52100 | Schoeters | Robbe | C6 | A |
6 | 20274 | Somers | Peter | D0 | A |
6 | 10163 | Van Boeckel | Guido | D0 | A |
8 | 9124 | Lambrechts | Marilou | E0 | B |
8 | 55639 | Van Hassel | Ives | E0 | B |
10 | 25316 | Slaets | Wim | E2 | B |
10 | 10662 | Van Woensel | Patrick | E2 | B |
11 | 51907 | Alltmont | Gino | F |